Wiener Memo-Hopp
12 Paare
24 Karten
auf Zeit
🏆 Highscore – Classic
| # | Name | Zeit | Züge |
|---|---|---|---|
| 1 | Pia | 01:11 | 39 |
| 2 | Roswitha | 01:13 | 40 |
| 3 | Vinzenz | 01:19 | 38 |
| 4 | Spieler | 01:20 | 39 |
| 5 | Wanda | 01:20 | 40 |
| 6 | Christian | 01:30 | 39 |
| 7 | Ferdinand | 01:36 | 39 |
| 8 | Patrick | 01:37 | 41 |
| 9 | Patrick | 01:39 | 48 |
| 10 | Richard | 01:40 | 50 |
| 11 | Nathalie | 01:41 | 37 |
| 12 | Thomas | 01:47 | 50 |
| 13 | Franz | 01:51 | 49 |
| 14 | Babette | 01:52 | 53 |
| 15 | Spieler | 02:01 | 49 |
🏆 Highscore – Gegen die Zeit
60 Sekunden
| # | Name | Zeit | Züge |
|---|
90 Sekunden
| # | Name | Zeit | Züge |
|---|
120 Sekunden
| # | Name | Zeit | Züge |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauli | 01:14 | 31 |
| 2 | Ludwig | 01:24 | 43 |
| 3 | Nathalie | 01:26 | 31 |
180 Sekunden
| # | Name | Zeit | Züge |
|---|